Aðalmarkaðir | Heildartekjur (%) | Aðalvara(r) |
---|---|---|
Innanlandsmarkaður | 42,00% | Plastvörur |
Mið-Austurlönd | 21,00% | Plastvörur |
Norður Ameríka | 12,00% | Plastvörur |
Eyjaálfa | 7,00% | Plastvörur |
Suður Ameríka | 3,00% | Plastvörur |
Austur Evrópa | 3,00% | Plastvörur |
Afríku | 3,00% | Plastvörur |
Suður-Evrópu | 3,00% | Plastvörur |
Suðaustur Asía | 1,00% | Plastvörur |
Austur-Asíu | 1,00% | Plastvörur |
Vestur Evrópa | 1,00% | Plastvörur |
Mið-Ameríka | 1,00% | Plastvörur |
Norður-Evrópu | 1,00% | Plastvörur |
Suður-Asía | 1,00% | Plastvörur |
Viðskiptaskilmálar
Samþykktir afhendingarskilmálar: | CFR, CIF |
Samþykkt greiðslugjaldmiðill: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Samþykkt greiðslutegund: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Næsta höfn: | Qingdai höfn, Shanghai höfn, Tianjing höfn |
Viðskiptageta
Tungumál talað: | ensku, spænsku |
Fjöldi starfsmanna í viðskiptadeild: | 6-10 manns |
Meðalafgreiðslutími: | 7 dagar |
Skráningarnúmer útflutningsleyfis: | 03538758 |